Tom Dyas
Policy commitments
We all want healthy, affordable, and comfortable homes. These policies will help to lower energy bills, cut pollution, and improve indoor air quality.
Our community is already experiencing the harmful impacts of climate change caused by fossil fuel pollution, and taxpayers are on the hook to upgrade and repair critical infrastructure.
The air we breathe, the water we drink, and the food we eat all rely on healthy ecosystems. Nature can also help protect our community from extreme weather by controlling floods, protecting shorelines, and cooling neighbourhoods. Access to nature improves the health and well-being of residents, and supports biodiversity.
We envision vibrant, walkable communities that protect nature and improve food security.
Connecting neighbourhoods through public transit and active transportation networks will cut pollution, improve public health, and make our communities more affordable (and fun!).
Climate change, increasing populations, and overconsumption threaten our water security. Healthy watersheds and forests are critical to support clean drinking water, stormwater management, climate resilience, and biodiversity for future generations.
Zero waste policies reduce pollution, keep waste out of landfills, build resilient local economies, and safeguard public health by shifting society away from a disposable culture toward a sustainable circular economy.
Climate action
Questions for Kelowna
Campaign contributions
Public records from Elections BC — 141 contributions totalling $112,256.03.
2022 GENERAL LOCAL ELECTIONS
98 contributions · $74,126.56
| Contributor | Date | Amount | Office | Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|
| JEFFREY ALFORD | Dec 13, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| SHAY ALFORD | Oct 15, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| SHELLY ALFORD | Dec 13, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| SUKHPAUL BAL | Oct 14, 2022 | $500.00 | MAYOR | KELOWNA |
| JANNIFER BEAR | Oct 7, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| JOHN BEAR | Oct 15, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| RICHARD BELL | Sep 17, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| GARRY BENSON | Sep 27, 2022 | $500.00 | MAYOR | KELOWNA |
| HENRY BEREZNICKI | Sep 22, 2022 | $1,200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| KEN BESSASSON | Aug 26, 2022 | $200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| ROBERT BISSILLION | Aug 23, 2022 | $200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| BRENT BODTKER | Jul 30, 2022 | $500.00 | MAYOR | KELOWNA |
| PIRJO BOUCHER | Sep 7, 2022 | $250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| RUSSELL BRACKEN | Jul 2, 2022 | $100.00 | MAYOR | KELOWNA |
| RICK BRUSCHINSKY | Jul 27, 2022 | $500.00 | MAYOR | KELOWNA |
| BRAD BUCHANAN | Oct 11, 2022 | $500.00 | MAYOR | KELOWNA |
| BARBARA BUSSE | Jun 29, 2023 | $186.00 | MAYOR | KELOWNA |
| JOSEPH CARUSO | Aug 18, 2022 | $100.00 | MAYOR | KELOWNA |
| CHEAN ONN CHONG | Jan 9, 2023 | $315.56 | MAYOR | KELOWNA |
| ANDY CLOUTIER | Aug 18, 2022 | $100.00 | MAYOR | KELOWNA |
| CATHERINE COMBEN | Jul 29, 2022 | $500.00 | MAYOR | KELOWNA |
| DANNY DEMARIO | Nov 10, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| INDER DEEP SINGH DOSANJH | Sep 22, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| TOM DYAS | Dec 22, 2022 | $2,500.00 | MAYOR | KELOWNA |
| DILLON DYAS | Dec 3, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| LYNDON DYAS | Dec 23, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| SARAH DYAS | Dec 23, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| DALLAS ELLIOTT | Jul 21, 2022 | $500.00 | MAYOR | KELOWNA |
| GERALD W FEE | Sep 22, 2022 | $200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| KATHRYN FINLEY | Oct 10, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| CHARLES FIPKE | Dec 22, 2022 | $500.00 | MAYOR | KELOWNA |
| PAUL FRIESEN | Sep 9, 2022 | $250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| IAN GALT | Sep 18, 2022 | $250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| ANDREW GAUCHER | Sep 28, 2022 | $1,200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| GRANT GAUCHER | Sep 30, 2022 | $1,200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| SUSAN GIRARD | Nov 10, 2022 | $1,200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| WAYNE GORESKI | Jul 27, 2022 | $250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| THOMAS GREENOUGH | Sep 28, 2022 | $500.00 | MAYOR | KELOWNA |
| KENT HARRIS | Aug 24, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| MARY JANE HOFFMAN | Sep 18, 2022 | $1,000.00 | MAYOR | KELOWNA |
| WIL IRVINE | Jul 28, 2022 | $250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| TYLER JACKSON | Dec 22, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| GARY JOHAL | Oct 11, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| GORDY JOHAL | Oct 11, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| JEET JOHAL | Oct 11, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| MEENA JOHAL | Oct 11, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| HARSIMRANJIT KAUR | Sep 25, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| RAVITEJ KLAIR | Sep 22, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| MARK KREHEL | Oct 3, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| KEL LALOGE | Aug 30, 2022 | $200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| DALE LAMB | Oct 15, 2022 | $300.00 | MAYOR | KELOWNA |
| DANIEL LAVALEE | Jul 21, 2022 | $100.00 | MAYOR | KELOWNA |
| LARRY LAYDEN | Aug 19, 2022 | $100.00 | MAYOR | KELOWNA |
| SANDY LECLAIR | Nov 20, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| BRIAN LOVING | Dec 21, 2022 | $1,000.00 | MAYOR | KELOWNA |
| DOUG MACHAN | Aug 11, 2022 | $100.00 | MAYOR | KELOWNA |
| MARILYN MACK | Oct 5, 2022 | $100.00 | MAYOR | KELOWNA |
| SHARON MASLEN | Sep 12, 2022 | $100.00 | MAYOR | KELOWNA |
| SHARON MASLEN | Oct 6, 2022 | $100.00 | MAYOR | KELOWNA |
| MICHAEL MATVIESHEN | Oct 10, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| SHARI MATVIESHEN | Oct 2, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| STEPHEN MUIR | Aug 27, 2022 | $250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| BRITTANY MURPHY | Oct 24, 2022 | $1,000.00 | MAYOR | KELOWNA |
| ELLERY MURPHY | Jul 18, 2022 | $500.00 | MAYOR | KELOWNA |
| RUSSELL NAITO | Sep 20, 2022 | $1,000.00 | MAYOR | KELOWNA |
| ALAN NICHOLS | Aug 15, 2022 | $125.00 | MAYOR | KELOWNA |
| RAVINDER NIJJAR | Sep 21, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| SATVIR PANESAR | Sep 22, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| PHIL PATARA | Oct 6, 2022 | $500.00 | MAYOR | KELOWNA |
| JOHN PEITSCH | Jul 27, 2022 | $250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| NORA PERRY | Aug 18, 2022 | $200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| LYN PERRY | Sep 14, 2022 | $100.00 | MAYOR | KELOWNA |
| DOMINIC PETRAROIA | Oct 11, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| MAURIZIO PEZ | Sep 13, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| TREVOR POLLON | Oct 14, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| AMANDA RATCHFORD | Nov 2, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| RALPH RATCHFORD | Nov 8, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| ROB REITER | Aug 2, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| JUDI ROBSON | Jul 27, 2022 | $100.00 | MAYOR | KELOWNA |
| JAMES ROE | Aug 18, 2022 | $250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| HENRY SAWATZKY | Sep 25, 2022 | $500.00 | MAYOR | KELOWNA |
| PARMJEET SEHGAL | Sep 23, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| JEFFREY SIMON | Oct 1, 2022 | $100.00 | MAYOR | KELOWNA |
| NAVJOT SINGH | Sep 23, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| KULDEEP SINGH | Oct 7, 2022 | $1,000.00 | MAYOR | KELOWNA |
| ANDREW SKERLEC | Jul 26, 2022 | $100.00 | MAYOR | KELOWNA |
| BARRY SULLIVAN | Jul 28, 2022 | $250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| WENDI SWARBRICK | Oct 7, 2022 | $500.00 | MAYOR | KELOWNA |
| PETER TESCHNER | Aug 26, 2022 | $350.00 | MAYOR | KELOWNA |
| LAURA THURNITEER | Sep 19, 2022 | $500.00 | MAYOR | KELOWNA |
| HARJIT TOORA | Oct 14, 2022 | $500.00 | MAYOR | KELOWNA |
| LANCE TORGERSON | Sep 12, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| SAMANTHA VENABLES | Sep 27, 2022 | $100.00 | MAYOR | KELOWNA |
| CRAIG WHITE | Sep 7, 2022 | $500.00 | MAYOR | KELOWNA |
| DYLAN WILSON | Nov 20, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | KELOWNA |
| ADAM WILSON | Oct 15, 2022 | $1,200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| LESLIE WILSON | Nov 20, 2022 | $1,200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| ALVIN ZAHARKO | Aug 19, 2022 | $500.00 | MAYOR | KELOWNA |
2018 GENERAL LOCAL ELECTIONS
43 contributions · $38,129.47
| Contributor | Date | Amount | Office | Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|
| CHANCHAL BAL | Oct 12, 2018 | $1,000.00 | MAYOR | KELOWNA |
| GARY BENSON | Sep 21, 2018 | $1,000.00 | MAYOR | KELOWNA |
| HENRY BEREZNICKI | Oct 4, 2018 | $1,200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| BRAD BUCHANAN | Oct 16, 2018 | $1,180.50 | MAYOR | KELOWNA |
| CINDY CANNON | Oct 15, 2018 | $500.00 | MAYOR | KELOWNA |
| LORRAINE CARRUTHERS | Sep 24, 2018 | $300.00 | MAYOR | KELOWNA |
| DANNY DAMARIO | Dec 21, 2018 | $1,200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| TOM DYAS | Oct 10, 2018 | $2,400.00 | MAYOR | KELOWNA |
| LYNDON DYAS | Oct 10, 2018 | $1,200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| KATHY FINLEY | Jan 9, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | KELOWNA |
| SUSAN GIRARD | Oct 16, 2018 | $1,200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| LARRY GRAY | Oct 12, 2018 | $200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| THOMAS GREENOUGH | Sep 24, 2018 | $500.00 | MAYOR | KELOWNA |
| ED HALL | Sep 19, 2018 | $500.00 | MAYOR | KELOWNA |
| AL HILDEBRANDT | Sep 22, 2018 | $1,200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| IRENE HILDEBRANDT | Sep 23, 2018 | $1,200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| JANE HOFFMAN | Oct 14, 2018 | $500.00 | MAYOR | KELOWNA |
| LANDON HORNE | Oct 16, 2018 | $1,000.00 | MAYOR | KELOWNA |
| BLAIR HUSAK | Sep 29, 2018 | $500.00 | MAYOR | KELOWNA |
| JACQUELINE JONES | Sep 21, 2018 | $100.00 | MAYOR | KELOWNA |
| ABHINAV KANTI | Oct 16, 2018 | $1,125.00 | MAYOR | KELOWNA |
| LEONARD KERKHOFF | Oct 6, 2018 | $1,200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| NELLIE KERKHOFF | Oct 10, 2018 | $1,200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| NAVJIT KHUNKHUN | Oct 12, 2018 | $1,000.00 | MAYOR | KELOWNA |
| OSCAR KRUEGER | Oct 16, 2018 | $1,200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| ANNE KUCHMA | Oct 16, 2018 | $1,200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| MORRIS KUCHMA | Oct 16, 2018 | $1,200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| KEN LALOGE | Oct 14, 2018 | $200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| DAVID LANGTON | Sep 25, 2018 | $500.00 | MAYOR | KELOWNA |
| BRIAN LOVIG | Sep 12, 2018 | $500.00 | MAYOR | KELOWNA |
| CARLEE MATVIESHEN | Oct 16, 2018 | $1,200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| DANIEL MATVIESHEN | Oct 16, 2018 | $1,200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| JOSHUA MATVIESHEN | Oct 16, 2018 | $1,200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| MICHAEL MATVIESHEN | Oct 16, 2018 | $1,200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| SHARI MATVIESHEN | Oct 16, 2018 | $1,200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| MAGGIE MOLDOVAN | Jan 9, 2019 | $600.00 | MAYOR | KELOWNA |
| DAWN ROBERGE | Oct 16, 2018 | $1,200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| BRENDA STIBBARD | Sep 29, 2018 | $1,000.00 | MAYOR | KELOWNA |
| LAURA THURNHEER | Sep 29, 2018 | $500.00 | MAYOR | KELOWNA |
| ROBERT TONSOO | Oct 4, 2018 | $500.00 | MAYOR | KELOWNA |
| HARJIT TOORA | Oct 16, 2018 | $200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| JOSEPH WARREN | Sep 12, 2018 | $200.00 | MAYOR | KELOWNA |
| BRIAN WINTERS | Oct 23, 2018 | $723.97 | MAYOR | KELOWNA |
Compiled & presented by