Mike Hurley
Policy commitments
We all want healthy, affordable, and comfortable homes. These policies will help to lower energy bills, cut pollution, and improve indoor air quality.
Our community is already experiencing the harmful impacts of climate change caused by fossil fuel pollution, and taxpayers are on the hook to upgrade and repair critical infrastructure.
The air we breathe, the water we drink, and the food we eat all rely on healthy ecosystems. Nature can also help protect our community from extreme weather by controlling floods, protecting shorelines, and cooling neighbourhoods. Access to nature improves the health and well-being of residents, and supports biodiversity.
We envision vibrant, walkable communities that protect nature and improve food security.
Connecting neighbourhoods through public transit and active transportation networks will cut pollution, improve public health, and make our communities more affordable (and fun!).
Climate change, increasing populations, and overconsumption threaten our water security. Healthy watersheds and forests are critical to support clean drinking water, stormwater management, climate resilience, and biodiversity for future generations.
Zero waste policies reduce pollution, keep waste out of landfills, build resilient local economies, and safeguard public health by shifting society away from a disposable culture toward a sustainable circular economy.
Climate action
Questions for Burnaby
Campaign contributions
Public records from Elections BC — 958 contributions totalling $529,342.08.
2022 GENERAL LOCAL ELECTIONS
337 contributions · $248,799.80
| Contributor | Date | Amount | Office | Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|
| LEAF ALIFU | Sep 13, 2022 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| SCOTT ALLEYN | Jul 28, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| SCOTT ALLEYN | Jan 9, 2021 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| SCOTT ALLEYN | Nov 12, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| PARMOD ANGRA | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| DIRK AODENWALD | Nov 12, 2019 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| ALANA AQUILINI | Aug 3, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| FRANCESCO AQUILINI | Nov 9, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| LUIGI AQUILINI | Nov 9, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| ROBERTO AQUILINI | Nov 9, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| PAUL ARNOLD | Jan 8, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| ROBERT ARNOLD | Sep 9, 2022 | $150.00 | MAYOR | BURNABY |
| BILL AUJLA | Nov 9, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| JIN BAI | Sep 9, 2022 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| TIMOTHY BAILLIE | Aug 17, 2022 | $200.00 | MAYOR | BURNABY |
| BRYAN BAINS | Nov 14, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| KANWALJIT BAL | Nov 15, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| KARAN BALI | Dec 14, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| SHVETA BALI | Dec 14, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| MUKESH BANSAL | Nov 15, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| MANJURUL BARI | Nov 12, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| PAT BASRA | Jul 28, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| AVTAR BASRA | Apr 6, 2021 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| PAT BASRA | Dec 13, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| PAT BASRA | Apr 1, 2021 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| PARDHAN BASRA | Nov 14, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| RON BASRA | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| HARBIR BATRA | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| PARAMJIT SINGH BEDI | Nov 15, 2019 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| TERRY BEECH | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| TERRY BEECH | Nov 12, 2019 | $50.00 | MAYOR | BURNABY |
| CINDY BEEDIE | Dec 29, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| ELIZABETH BEEDIE | Dec 29, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| RYAN BEEDIE | Dec 29, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| MASON BENNETT | Dec 24, 2021 | $1,080.00 | MAYOR | BURNABY |
| RICHARD BERNSTEIN | Dec 12, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| ELIZABETH BERRY | Dec 15, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| ELIZABETH BERRY | Dec 24, 2021 | $1,100.00 | MAYOR | BURNABY |
| MANJIT BHATTI | Nov 12, 2019 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| NARINDER PAL SINGH BHOGAL | Dec 12, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| AJEET BILING | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| GURDEEP SINGH BILING | Nov 15, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| RACHPAWL BILING | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| GIAN BIRING | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| ROB BLACKWELL | Nov 12, 2019 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| ROB BLACKWELL | Dec 29, 2020 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| RICHARD BODNAR | Nov 12, 2019 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| ERIC BOHNE | Aug 17, 2022 | $200.00 | MAYOR | BURNABY |
| JAGPREET BOPARAI | Dec 12, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| COLIN BOSA | Jul 20, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| DANIEL ANDRE BOSA | Dec 12, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| GURDARSHAN BRAR | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| CAMPBELL BRUCE | Nov 12, 2019 | $350.00 | MAYOR | BURNABY |
| CAMPBELL BRUCE | Nov 12, 2019 | $50.00 | MAYOR | BURNABY |
| MARTIN BRUCKNER | Dec 12, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| JAMES CARTER | Dec 7, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| BRIJ CHADHA | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| MANPREET CHAHAL | Nov 15, 2019 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| GLYNNIS CHAN | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| RAM CHANDHARH | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| ANKUSH CHAUDHRY | Jan 9, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| BAHADUR CHEEMA | Dec 12, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| BALJEET SINGH CHEEMA | Nov 12, 2019 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| KATRINA CHEN | Sep 3, 2022 | $300.00 | MAYOR | BURNABY |
| GARY CHENG | Aug 23, 2022 | $300.00 | MAYOR | BURNABY |
| RICKY CHHIBBER | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| CHRIS CHIN | Nov 14, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| DEEPAK CHODHA | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| SAMIR CHOUDHARY | Jan 8, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| JAMES CHU | Nov 9, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| CORY CICUTO | Jan 8, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| JEFFREY CLARK | Jul 25, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| JEFF CLARK | Dec 6, 2019 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| JEFF CLARK | Jan 8, 2021 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| LAUREN CLARK | Dec 6, 2019 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| MORRIS DE COTIIS | Jul 20, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| ROSSANO DE COTIIS | Jul 20, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| BILL CUNNINGHAM | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| ANTHONY DALLAZANNA | Dec 11, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| ROSS DALOLE | Jan 9, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| BRAD DAVIDSON | Nov 26, 2019 | $450.00 | MAYOR | BURNABY |
| MALKIAT DHAMI | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| KEVIN DHESI | Dec 11, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| AMANDEEP DHILLON | Nov 12, 2019 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| BHUPINDER DHILLON | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| BHUPINDER DHILLON | Dec 8, 2020 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| GULSHANJIT DHILLON | Nov 15, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| KAMAL DHINGRA | Nov 15, 2019 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| MADAN DHIR | Nov 12, 2019 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| JAMES DICKSON | Aug 8, 2022 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| GORDON DITCHBURN | Jul 28, 2022 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| PARDEEP DOSANJH | Jan 8, 2020 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| BRANDON DOUGAN | Aug 15, 2022 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| MICHAEL DOYLE | Nov 9, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| DIANNE DOYLE | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| CYRUS EDULJEE | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| SUZAN EL-KHATIB | Aug 9, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| MONTEREY ENDRESEN | Dec 6, 2019 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| DAVID EVANS | Jul 19, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| GARTH EVANS | Sep 13, 2022 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| JAMES EVANS | Nov 24, 2022 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| KEVIN FALCON | Nov 12, 2019 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| KEVIN FALCON | Dec 29, 2020 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| SASHA FARIS | Jul 26, 2022 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| ARKADY FATALEVICH | Dec 4, 2020 | $1,224.00 | MAYOR | BURNABY |
| MARJORIE FATALEVICH | Dec 4, 2020 | $1,224.00 | MAYOR | BURNABY |
| ALEC FATALEVICH | Nov 12, 2019 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| JENNIFER FATALEVICH | Nov 12, 2019 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| PAUL FINCH | Nov 18, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| AARON FINEMAN | Jul 19, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| ROBERT FIORVENTO | Nov 9, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| ROBERT FIORVENTO | Dec 16, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| STEVEN FORREST | Jul 20, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| RICHARD FRAMPTON | Dec 11, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| SHARO FU | Nov 9, 2022 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| MAJOR GADEY | Nov 14, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| PAMELA GARDNER | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| GEORGE GHATTAS | Jan 8, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| BRUCE GIBSON | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| SANJEEV GILL | Apr 1, 2021 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| GULSHAN GOYAL | Nov 12, 2019 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| MANPREET GREWAL | Nov 12, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| PARM GREWAL | Nov 12, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| SIMRATH GREWAL | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| MANPREET GREWAL | Nov 12, 2019 | $200.00 | MAYOR | BURNABY |
| HONGFANG GU | Nov 9, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| LAWRENCE GU | Sep 10, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| MONLIN GU | Nov 9, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| MONRYL GU | Nov 9, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| BRENT HAWKINS | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| TONY HAYRE | Nov 12, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| BERT HICK | Jul 26, 2022 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| MIKE HILLMAN | Nov 15, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| MIKE HILLMAN | Nov 12, 2019 | $10.00 | MAYOR | BURNABY |
| TOBIN HINTON | Aug 17, 2022 | $200.00 | MAYOR | BURNABY |
| TIMOTHY HOLLOWAY | Aug 3, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| RONALD HRYNUIK | Jul 22, 2022 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| SHAMEENA HUSSAIN | Nov 12, 2019 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| DON JACQUES | Jan 9, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| KRISTY JAMES | Nov 12, 2019 | $150.00 | MAYOR | BURNABY |
| BEAU JARVIS | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| SHUMAIL IBRAR JAVED | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| GURJIT JAWANDA | Apr 1, 2021 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| CHARANJIT JAWANDA | Apr 1, 2021 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| HARMIKPAL JAWANDA | Apr 1, 2021 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| GURJIT JAWANDHA | Jul 28, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| GURJIT JAWANDHA | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| HARMIKPAL JAWANDHA | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| HIU JIAL | Nov 14, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| MARK JILES | Jul 26, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| MARK JILES | Dec 26, 2019 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| SUNG JUN | Dec 4, 2020 | $1,224.00 | MAYOR | BURNABY |
| DAVID JUNG | Jan 8, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| JOYCE JUNG | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| GURMEL KAINTH | Apr 1, 2021 | $700.00 | MAYOR | BURNABY |
| GURMEL KAINTH | Nov 12, 2019 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| HARVINDER SINGH KAINTH | Nov 15, 2019 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| DHARAM KAJAL | Nov 15, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| KARIM KARIMZADEGAN | Dec 12, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| ANKUSH KARWAL | Aug 8, 2022 | $150.00 | MAYOR | BURNABY |
| ANKUSH KARWAL | Aug 8, 2022 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| WILLIAM KENNEDY | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| BRITTNEY KERR | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| ARUNA KHAN | Sep 2, 2022 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| MANPREET KAUR KHOSA | Nov 15, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| ELVA KIM | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| SAAHIL KIRPAL | Nov 22, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| VINEET KIRPAL | Nov 12, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| VINEET KIRPAL | Nov 22, 2022 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| KRISTY KNIGHTS | Aug 25, 2022 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| MAYR KOTHARY | Apr 6, 2021 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| JORDAN KUTEV | Nov 14, 2019 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| HERMAN KWEE | Jul 26, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| PARAMJIT SINGH LAKHA | Nov 15, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| HERIND LALLI | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| SCOTT LARSON | Jan 8, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| SAVERIO LATTANZIO | Aug 18, 2022 | $200.00 | MAYOR | BURNABY |
| DAVID LEE | Aug 25, 2022 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| DAVID LEE | Dec 14, 2020 | $400.00 | MAYOR | BURNABY |
| ART LEE | Nov 15, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| AMBER LEESE | Jan 8, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| BONNIE LEUNG | Jan 9, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| BONNIE LEUNG | Aug 25, 2022 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| BONNIE LEUNG | Nov 12, 2019 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| SETH LI | Sep 6, 2022 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| HOWARD LUI | Nov 9, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| NI MA | Sep 3, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| WILLIAM MACLAGAN | Aug 3, 2022 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| TODD MACNEIL | Jul 29, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| ALISTAIR MADURAY | Aug 14, 2022 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| ALISTER MADURAY | Nov 12, 2019 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| DORIS MAH | Aug 17, 2022 | $200.00 | MAYOR | BURNABY |
| DORIS MAH | Nov 26, 2019 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| ANQI MAI | Sep 9, 2022 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| MICHAEL MAIERLE | Jul 19, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| SARUP MANN | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| BRYCE MARGETTS | Jul 21, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| MARK MASONGSONG | Nov 12, 2019 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| TAHIRA MAWJI | Sep 1, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| DOLORES MCCARTHY | Jul 22, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| WILLIAM MCCARTHY | Jul 22, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| CLAIRE MCCARTHY | Jul 26, 2022 | $900.00 | MAYOR | BURNABY |
| JAMIE MCGARVA | Aug 16, 2022 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| ROB MCJUNKIN | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| STEVEN MCKOEN | Jul 21, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| JAMES MCQUEEN | Nov 9, 2022 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| LINDY MCQUEEN | Nov 26, 2019 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| AURIMAS MIKELIONIS | Dec 7, 2020 | $1,224.00 | MAYOR | BURNABY |
| VERN MILANI | Jul 22, 2022 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| SEDIGHEH MINACHI | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| HARPAL MINHAS | Nov 12, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| WILLIAM MITCHELL | Nov 24, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| DEREK MOTT | Jul 22, 2022 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| BALJINDER NARANG | Sep 1, 2022 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| CURTIS NEESER | Dec 15, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| MORGAN NICHOLSFIGUEIREDO | Aug 5, 2022 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| NARINDER NIJJAR | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| HAFEZ PANJU | Sep 9, 2022 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| ADAM PANKRATZ | Jan 22, 2021 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| ADAM PANKRATZ | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| DIMITRI PANTAZOPOULOS | Nov 12, 2019 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| SUKHPAUL SINGH PARMAR | Nov 12, 2019 | $750.00 | MAYOR | BURNABY |
| SURJIT PARMAR | Nov 15, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| KETU PATEL | Sep 9, 2022 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| DOUG PAYETTE | Nov 12, 2019 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| DAVID PEARSON | Nov 9, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| DAVID PEARSON | Dec 24, 2021 | $1,224.60 | MAYOR | BURNABY |
| DAVID PEARSON | Dec 16, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| DAVID PEARSON | Nov 12, 2019 | $750.00 | MAYOR | BURNABY |
| CHRIS PETERS | Nov 12, 2019 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| DOUG PETTI | Jul 28, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| STEVE PICCOLO | Nov 13, 2019 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| BORIS POLUDO | Sep 13, 2022 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| BOBBY PURBA | Nov 14, 2019 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| HARPREET PURBA | Sep 13, 2022 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| HOUTAN RAFII | Dec 16, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| SUHKMANDER RAKHRA | Nov 9, 2022 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| SAM RAKHRA | Nov 12, 2019 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| MILES RITCHIE | Dec 30, 2019 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| JANET ROUTLEDGE | Jul 31, 2022 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| JOHANNA RUSHTON | Dec 22, 2019 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| PAUL RUSHTON | Dec 21, 2019 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| PAUL RUSHTON | Jul 10, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| BEEDIE RYAN | Dec 30, 2021 | $1,224.60 | MAYOR | BURNABY |
| PATTY SAHOTA | Nov 12, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| JATINDER SANDHAR | Nov 12, 2019 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| HARJIT SANDHU | Nov 15, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| BIKKAR SARAI | Dec 12, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| DAVID SARRAF | Sep 3, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| SAMESH SAWAL | Nov 14, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| TODD SCHIERLING | Jul 22, 2022 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| TODD SCHIERLING | Aug 17, 2022 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| RYAN SEMINOFF | Nov 9, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| MEHRDAD SHAHHIDARY | Dec 12, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| RAVINDER SHARMA | Dec 8, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| NORM SHEARING | Jul 18, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| BRIAN SHIPPER | Aug 16, 2022 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| HARPREET SIDHU | Apr 1, 2021 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| NAMANMEET SINGH | Dec 12, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| KARAMJIT SINGH | Nov 14, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| CODY SPEER | Dec 6, 2019 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| CODY SPEER | Dec 7, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| FRANK SPEER | Dec 6, 2019 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| FRANK SPEER | Dec 7, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| KARINA SPEER | Dec 6, 2019 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| MONICA SPEER | Dec 6, 2019 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| MONICA SPEER | Dec 7, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| SANTANA SPEER | Dec 6, 2019 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| RICK SPENCE | Dec 12, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| DAVID DI SPIRITO | Aug 8, 2022 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| MARK STEINKAMPF | Aug 17, 2022 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| TY STEVENSON | Dec 6, 2019 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| RYAN STEWART | Nov 13, 2019 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| RYAN STEWART | Aug 23, 2022 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| NORMAN STIEU | Jan 8, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| JAMES STINSON | Jul 26, 2022 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| HARISH TAK | Sep 3, 2022 | $1,150.00 | MAYOR | BURNABY |
| HARISH TAK | Sep 3, 2022 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| KRISTEN TAUNTON | Nov 12, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| CRAIG TEICHRIEB | Aug 8, 2022 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| ALNOOR TEJPAR | Nov 26, 2019 | $500.00 | MAYOR | BURNABY |
| DALJIT THIND | Jan 8, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| DALJIT THIND | Aug 25, 2022 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| GURINDER THIND | Dec 14, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| GURINDER THIND | Aug 25, 2022 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| HARINDER THIND | Jan 8, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| HARINDER THIND | Aug 25, 2022 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| PAUL THIND | Jan 8, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| PAUL THIND | Aug 25, 2022 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| PRIYA THIND | Dec 14, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| PRIYA THIND | Aug 25, 2022 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| DEAN THOMAS | Dec 15, 2019 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| DEAN THOMAS | Dec 15, 2020 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| DEAN THOMAS | Dec 15, 2021 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| DEAN THOMAS | Dec 15, 2022 | $1,000.00 | MAYOR | BURNABY |
| DEAN THOMAS | Nov 1, 2019 | $20.00 | MAYOR | BURNABY |
| VIKRAM TIKU | Nov 14, 2019 | $250.00 | MAYOR | BURNABY |
| PETER TOIGO | Jul 26, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| RON TOIGO | Jul 26, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| KYLA TONIDO | Sep 3, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| JASON TONIN | Nov 9, 2022 | $1,250.00 | MAYOR | BURNABY |
| JASON TONIN | Dec 15, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| JASON TONIN | Dec 23, 2021 | $1,150.00 | MAYOR | BURNABY |
| AVA TURNER | Nov 12, 2019 | $100.00 | MAYOR | BURNABY |
| IRENE YIP TY | Dec 4, 2020 | $1,224.00 | MAYOR | BURNABY |
| SEAN TY | Dec 4, 2020 | $1,224.00 | MAYOR | BURNABY |
| STEVENSON TY | Dec 4, 2020 | $1,224.00 | MAYOR | BURNABY |
| SONNY TY | Dec 7, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
| SUSAN TY | Dec 7, 2020 | $1,200.00 | MAYOR | BURNABY |
